ÀÀ½ÃÀÚ°Ý ¿ø
9±Þ °ø¹«¿ø ÀÀ½Ã¿¡ ÇÊ¿äÇÑ ÀÚ°ÝÀÌ ÀÖ³ª¿ä?
9±Þ °ø¹«¿ø ½ÃÇèÀº ÀÀ½Ã¸¦ À§ÇÑ º°µµÀÇ ÀÚ°ÝÀÌ ÇÊ¿äÇÏÁö ¾ÊÀº ½ÃÇèÀÔ´Ï´Ù.
Á¤³âº¸Àå°ú ³ëÈÄ¿¬±ÝÀ̶ó´Â Å« ÀåÁ¡À» °¡Á® ´ëÇлý/ÃëÁØ»ý/Á¹¾÷»ý/Á÷ÀåÀÎ/ ÁֺΠµîµî ´©±¸³ª Áö¿øÇÏ´Â Ãß¼¼ÀÔ´Ï´Ù.
-
¼ºº°
NO -
³ªÀÌ
NO -
ÇзÂ
NO -
°æ·Â
NO
18¼¼ ÀÌ»óÀÇ ´ëÇѹα¹ ±¹¹ÎÀ̶ó¸é ´©±¸³ª Áö¿ø°¡´ÉÇÕ´Ï´Ù.
Á¦°¡ °ÅÁÖÇϰí ÀÖ´Â Áö¿ªÀÇ °ø¹«¿ø¸¸ µÉ ¼ö ÀÖ³ª¿ä?
9±Þ °ø¹«¿ø ½ÃÇèÀº Å©°Ô ±¹°¡Á÷/Áö¹æÁ÷/¼¿ï½Ã/±³À°Ã»À¸·Î ±¸ºÐµË´Ï´Ù.
½ÃÇè¿¡ µû¶ó °ÅÁÖÁö Á¦ÇÑ ¿©ºÎ¿Í ±Ù¹«Ã³°¡ »óÀÌÇϹǷΠ¼öÇè»ý¸¶´Ù ÀÀ½Ã °¡´ÉÇÑ ½ÃÇèÀÇ À¯ÇüÀ» ¹Ì¸® È®ÀÎÇØ¾ß ÇÕ´Ï´Ù.
-
±¹°¡Á÷
°ÅÁÖÁö Á¦ÇѾøÀÌ
´©±¸³ª Áö¿ø °¡´É*ÇàÁ¤¾ÈÀüºÎ, ±¹¼¼Ã» µî
±¹°¡ºÎó¿¡¼ ±Ù¹« -
Áö¹æÁ÷
ÀÀ½Ã Áö¿ª¿¡ Áֹεî·Ï»ó
ÁÖ¼ÒÁö¸¦ °®°í Àְųª
ÃÑ 3³â ÀÌ»ó µÎ¾ú´ø »ç¶÷*½Ã/µµ/±¸Ã», À¾/¸é/µ¿»ç¹«¼Ò µî
Áö¹æÀÚÄ¡´Üü¿¡¼ ±Ù¹« -
¼¿ï½Ã
°ÅÁÖÁö Á¦ÇѾøÀÌ
´©±¸³ª Áö¿ø°¡´É*½Ã/µµ/±¸Ã», À¾/¸é/µ¿»ç¹«¼Ò µî
Áö¹æÀÚÄ¡´Üü¿¡¼ ±Ù¹« -
±³À°Ã»
½Ãµµ ±³À°Ã»º°
°ÅÁÖÁö Á¦ÇÑÀÖÀ½*½Ãµµ ±³À°Ã» ¹×
Çб³ ÇàÁ¤½Ç¿¡¼ ±Ù¹«
½ÃÇèÀýÂ÷ ¿ø
9±Þ °ø¹«¿ø ½ÃÇèÀº ¾î¶² ÀýÂ÷·Î ÀÌ·ç¾îÁö³ª¿ä?
9±Þ °ø¹«¿ø ½ÃÇèÀº Å©°Ô ¿ø¼Á¢¼ö - Çʱâ½ÃÇè - ¸éÁ¢½ÃÇèÀ» °ÅÃÄ ÃÖÁ¾ ¡°ÇÕ°Ý¡±±îÁö µµ´ÞÇÏ°Ô µË´Ï´Ù.
- ½ÃÇè
°ø°í - ¿ø¼
Á¢¼ö - Çʱâ
½ÃÇè - ¸éÁ¢
½ÃÇè - ÇÕ°Ý
- ½ÃÇè°ø°í
½ÃÇè À¯Çü¿¡ µû¶ó ¼¼ºÎ ³»¿ëÀÌ ¸ðµÎ »óÀÌÇϱ⠶§¹®¿¡
°¢ ½ÃÇèÀ» ÁÖ°üÇÏ´Â »çÀÌÆ®¸¦ ÅëÇØ ½ÃÇè °ø°í¸¦ ¹Ýµå½Ã È®ÀÎÇÏ¼Å¾ß ÇÕ´Ï´Ù. - ¿ø¼Á¢¼ö
½ÃÇè °ø°í È®ÀÎ ÈÄ ¿øÇÏ´Â Çʱ⠽ÃÇè ¿ø¼¸¦ Á¢¼öÇÏ´Â ±â°£À¸·Î,
Çʱ⠽ÃÇè¿¡ ¾Õ¼ ÇÊ¿äÇÑ ¼·ù¿Í °¡»êÁ¡ Á¡¼ö µîÀ» ÇÔ²² Á¦ÃâÇØ¾ß ÇÕ´Ï´Ù. - Çʱâ½ÃÇè
¼öÇè¹øÈ£ º°·Î ¹èÁ¤µÈ °í»çÀå¿¡¼ ½Ç½ÃÇÏ´Â Çʱâ½ÃÇèÀº 20¹®Ç×¾¿ 5°ú¸ñÀ» 100ºÐ °£ ÀÀ½ÃÇÏ°Ô µË´Ï´Ù.
°ú¸ñ¼ö ¹®Ç×¼ö À¯Çü ÃÑÀÀ½Ã½Ã°£ °ú¶ô±âÁØ 5°ú¸ñ ÃÑ100¹®Ç×(°ú¸ñº°20¹®Ç×) 4Áö ¼±´Ù 100ºÐ 40Á¡ ¹Ì¸¸ - ¸éÁ¢½ÃÇè
¸éÁ¢½ÃÇèÀº °³º° ¸éÁ¢ °úÁ¦ ÀÛ¼º(20ºÐ), 5ºÐ ¹ßÇ¥ °úÁ¦ °ËÅä(10ºÐ)¸¦ Æ÷ÇÔÇÏ¿© ÃÑ 40ºÐ°£ ÁøÇàµË´Ï´Ù.(±¹°¡Á÷ ±âÁØ)
Áö¹æÁ÷/±³À°Ã» ½ÃÇèÀº ½Ãµµº°·Î ÁøÇà ¹æ¹ýÀÌ »óÀÌÇÏ´Ï ¹Ýµå½Ã ¸éÁ¢ ½ÃÇè °ø°í¸¦ È®ÀÎÇÏ¼Å¾ß ÇÕ´Ï´Ù.
°¡»êÁ¡ ¿ø
9±Þ °ø¹«¿ø ½ÃÇè °¡»êÁ¡Àº ¾î¶»°Ô ¹Þ´Â °Ç°¡¿ä?
9±Þ °ø¹«¿ø ½ÃÇèÀº Á÷·Äº°·Î ¿ä±¸ÇÏ´Â ÀÚ°ÝÁõÀ» ¼ÒÁöÇϰųª
°¡»êÁ¡ Àû¿ë´ë»óÀÚ¿¡ ÇØ´çÇÏ´Â °æ¿ì¿¡ ÀÏÁ¤ ºñÀ²ÀÇ °¡»êÁ¡À» ¹ÞÀ» ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
¿ø¼ Á¢¼ö ½Ã, °¡»êÁ¡ µî·Ï¶õ¿¡ ¹Ýµå½Ã ÀÔ·ÂÇØ¾ß¸¸ °¡»êÁ¡À» ¹ÞÀ» ¼ö ÀÖÀ¸´Ï ÀÌ Á¡ À¯Àǹٶø´Ï´Ù.
-
°ú¸ñº° ¸¸Á¡ÀÇ
3~5%
°¡»êºñÀ²Á÷·Äº° °¡»ê´ë»ó ÀÚ°ÝÁõ ¼ÒÁöÀÚ
-
°ú¸ñº° ¸¸Á¡ÀÇ
5%¶Ç´Â 3%
°¡»êºñÀ²ÀÇ»ç»óÀÚ µî
(ÀÇ»çÀÚ À¯Á·, ÀÇ»óÀÚ º»ÀÎ ¹× °¡Á·) -
°ú¸ñº° ¸¸Á¡ÀÇ
10% ¶Ç´Â 5%
°¡»êºñÀ²Ãë¾÷Áö¿ø´ë»óÀÚ
9±Þ °ø¹«¿ø ½ÃÇè¿¡¼ Á÷·Äº°·Î ¿ä±¸ÇÏ´Â ÀÚ°ÝÁõ ¸ñ·ÏÀº ¾Æ·¡¸¦ È®ÀÎÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
Á÷·Ä | ÀÚ°ÝÁõ | °¡»êÁ¡ |
---|---|---|
ÇàÁ¤Á÷(ÀϹÝÇàÁ¤¡¤¼±°ÅÇàÁ¤) | º¯È£»ç, º¯¸®»ç | 5% |
ÇàÁ¤Á÷(Àç°æ) | º¯È£»ç, °øÀÎȸ°è»ç, °¨Á¤Æò°¡»ç | |
ÇàÁ¤Á÷(±³À°ÇàÁ¤) | º¯È£»ç | |
ÇàÁ¤Á÷(ȸ°è) | °øÀÎȸ°è»ç | |
ÇàÁ¤Á÷(°í¿ë³ëµ¿) | º¯È£»ç, °øÀͳ빫»ç, Á÷¾÷»ó´ã»ç 1±Þ, Á÷¾÷»ó´ã»ç 2±Þ | |
Á÷¾÷»ó´ãÁ÷ | º¯È£»ç, °øÀͳ빫»ç, Á÷¾÷»ó´ã»ç 1±Þ, Á÷¾÷»ó´ã»ç 2±Þ | |
¼¼¹«Á÷ | º¯È£»ç, °øÀÎȸ°è»ç, ¼¼¹«»ç | |
°ü¼¼Á÷ | º¯È£»ç, °øÀÎȸ°è»ç, ¼¼¹«»ç | |
°¨»çÁ÷ | º¯È£»ç, °øÀÎȸ°è»ç, °¨Á¤Æò°¡»ç, ¼¼¹«»ç | |
±³Á¤Á÷¡¤º¸È£Á÷¡¤Ã¶µµ°æÂûÁ÷ | º¯È£»ç, ¹ý¹«»ç | |
°ËÂûÁ÷¡¤¸¶¾à¼ö»çÁ÷ | º¯È£»ç, °øÀÎȸ°è»ç, ¹ý¹«»ç | |
Åë°èÁ÷ | »çȸÁ¶»çºÐ¼®»ç 1±Þ, »çȸÁ¶»çºÐ¼®»ç 2±Þ |
°ø¹«¿ø ¿ù±Þ ¿ø
9±Þ °ø¹«¿øÀÇ ÇÑ ´Þ ¿ù±ÞÀÌ ¾î¶»°Ô µÉ±î¿ä?
°ø¹«¿ø ¿ù±ÞÀº ¡®È£ºÀÁ¦¡¯·Î ¿î¿µµÇ¸ç, È£ºÀ¿¡ µû¶ó Â÷µî Áö±ÞµË´Ï´Ù.
2021 9±Þ °ø¹«¿ø ÃʺÀÀº 1È£ºÀ ±âÁØ ¾à 170¸¸¿ø Á¤µµÀ̸ç, º´¿ªÀǹ«¸¦ ÀÌÇàÇÑ °æ¿ì 3È£ºÀºÎÅÍ ½ÃÀ۵˴ϴÙ.
¸Å³â ´Þ¶óÁö´Â °ø¹«¿ø ¿ù±Þ, 2021³â ±âÁØ ºÀ±ÞÇ¥´Â ¾Æ·¡¸¦ È®ÀÎÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù. (¿ùÁö±Þ¾×, ´ÜÀ§: ¿ø)
°è±Þ¡¤Á÷¹« È£ºÀ |
1±Þ | 2±Þ | 3±Þ | 4±Þ 6µî±Þ |
5±Þ 5µî±Þ |
6±Þ 4µî±Þ |
7±Þ 3µî±Þ |
8±Þ 2µî±Þ |
9±Þ 1µî±Þ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4,122,900 | 3,711,600 | 3,348,600 | 2,870,000 | 2,564,700 | 2,115,800 | 1,898,700 | 1,692,800 | 1,659,500 |
2 | 4,267,400 | 3,849,300 | 3,472,500 | 2,987,200 | 2,668,400 | 2,214,200 | 1,985,300 | 1,775,100 | 1,682,300 |
3 | 4,415,600 | 3,988,800 | 3,600,100 | 3,106,300 | 2,776,000 | 2,315,800 | 2,077,000 | 1,861,800 | 1,720,400 |
4 | 4,567,100 | 4,129,700 | 3,728,600 | 3,228,200 | 2,887,800 | 2,419,500 | 2,173,400 | 1,950,300 | 1,773,600 |
5 | 4,722,300 | 4,272,500 | 3,859,200 | 3,351,800 | 3,002,500 | 2,526,400 | 2,273,200 | 2,042,300 | 1,842,100 |
6 | 4,879,400 | 4,415,500 | 3,991,100 | 3,476,500 | 3,119,600 | 2,636,200 | 2,375,400 | 2,136,600 | 1,928,200 |
7 | 5,038,800 | 4,560,400 | 4,124,500 | 3,602,400 | 3,238,500 | 2,746,300 | 2,478,300 | 2,231,200 | 2,013,800 |
8 | 5,199,600 | 4,705,100 | 4,258,300 | 3,728,900 | 3,358,900 | 2,856,700 | 2,581,900 | 2,322,100 | 2,096,400 |
9 | 5,362,600 | 4,850,800 | 4,393,300 | 3,855,900 | 3,479,600 | 2,967,500 | 2,680,400 | 2,408,800 | 2,175,400 |
10 | 5,526,500 | 4,996,400 | 4,528,100 | 3,982,600 | 3,601,200 | 3,071,400 | 2,774,400 | 2,490,800 | 2,251,400 |
11 | 5,690,200 | 5,142,700 | 4,663,100 | 4,110,500 | 3,714,800 | 3,170,000 | 2,863,100 | 2,570,300 | 2,324,000 |
12 | 5,859,300 | 5,293,900 | 4,803,100 | 4,230,900 | 3,824,400 | 3,267,100 | 2,950,300 | 2,647,900 | 2,396,100 |
13 | 6,029,400 | 5,446,200 | 4,933,200 | 4,343,500 | 3,928,400 | 3,358,400 | 3,033,000 | 2,722,500 | 2,465,200 |
14 | 6,200,000 | 5,583,900 | 5,054,000 | 4,448,500 | 4,025,400 | 3,444,600 | 3,112,100 | 2,793,700 | 2,532,400 |
15 | 6,349,000 | 5,711,000 | 5,165,300 | 4,547,400 | 4,117,000 | 3,527,500 | 3,187,600 | 2,862,200 | 2,596,400 |
16 | 6,481,300 | 5,827,400 | 5,269,100 | 4,640,700 | 4,203,200 | 3,605,100 | 3,259,100 | 2,928,300 | 2,658,500 |
17 | 6,598,700 | 5,934,600 | 5,365,600 | 4,727,400 | 4,284,300 | 3,679,100 | 3,327,700 | 2,990,000 | 2,719,100 |
18 | 6,703,200 | 6,032,500 | 5,455,200 | 4,808,300 | 4,360,900 | 3,749,100 | 3,393,300 | 3,049,900 | 2,775,500 |
19 | 6,796,800 | 6,123,100 | 5,538,100 | 4,883,900 | 4,433,000 | 3,815,600 | 3,455,100 | 3,107,300 | 2,831,100 |
20 | 6,880,700 | 6,205,600 | 5,615,800 | 4,954,500 | 4,500,600 | 3,878,100 | 3,513,900 | 3,162,100 | 2,884,100 |
21 | 6,958,000 | 6,281,100 | 5,687,600 | 5,020,600 | 4,564,200 | 3,938,200 | 3,570,100 | 3,214,400 | 2,934,100 |
22 | 7,026,800 | 6,350,400 | 5,754,300 | 5,082,500 | 4,623,900 | 3,994,800 | 3,623,100 | 3,264,600 | 2,982,000 |
23 | 7,085,000 | 6,413,700 | 5,815,700 | 5,140,600 | 4,680,400 | 4,047,900 | 3,674,400 | 3,312,400 | 3,027,700 |
24 | 6,465,500 | 5,873,100 | 5,195,400 | 4,733,000 | 4,098,400 | 3,723,000 | 3,358,600 | 3,071,500 | |
25 | 6,515,000 | 5,920,200 | 5,245,500 | 4,782,900 | 4,146,600 | 3,769,100 | 3,402,300 | 3,113,400 | |
26 | 5,965,200 | 5,287,900 | 4,829,900 | 4,192,000 | 3,813,400 | 3,444,800 | 3,151,300 | ||
27 | 6,006,900 | 5,327,100 | 4,868,800 | 4,235,100 | 3,850,700 | 3,480,200 | 3,183,800 | ||
28 | 5,364,500 | 4,906,100 | 4,271,300 | 3,885,500 | 3,514,200 | 3,215,200 | |||
29 | 4,940,500 | 4,305,200 | 3,919,200 | 3,546,500 | 3,245,400 | ||||
30 | 4,973,900 | 4,338,600 | 3,951,300 | 3,577,700 | 3,274,800 | ||||
31 | 4,369,600 | 3,981,500 | 3,608,000 | 3,303,700 | |||||
32 | 4,398,900 |
½ÃÇè°ú¸ñ°³Æí ¿ø
Á÷·Äº°·Î ÁغñÇØ¾ß ÇÏ´Â ½ÃÇè °ú¸ñÀÌ ´Ù¸¥°¡¿ä?
9±Þ °ø¹«¿øÀº Á÷·ÄÀÌ ¸Å¿ì ¼¼ºÐȵǾî ÀÖ½À´Ï´Ù.
Á÷·Ä¿¡ µû¶ó ½ÇÁ¦·Î ¿ä±¸ÇÏ´Â Á÷¹« ´É·ÂÀÌ ´Ù¸£±â ¶§¹®¿¡ Á÷·Äº° ½ÃÇè °ú¸ñµµ ¸ðµÎ »óÀÌÇÕ´Ï´Ù.
2022³âºÎÅÍ ½ÃÇàµÇ´Â 9±Þ °ø¹«¿ø ½ÃÇèÀº ¾Æ·¡¿Í °°ÀÌ
±¹¾î/¿µ¾î/Çѱ¹»ç¿Í Á÷·Äº° Àü°ø°ú¸ñ 2°³¸¦ ÇÕÇÏ¿© ÃÑ Çʼö 5°ú¸ñÀ» ÀÀ½ÃÇÏ¿©¾ß ÇÕ´Ï´Ù.
-
ÇöÀç
°øÅë°ú¸ñ
±¹¾î/¿µ¾î/Çѱ¹»ç
¼±Åðú¸ñ(ÅÃ2)
»çȸ / °úÇÐ / ¼öÇÐ /
ÇàÁ¤Çа³·Ð / Á÷·Äº° °ú¸ñ -
2022³â~
±¹¾î / ¿µ¾î / Çѱ¹»ç
Á÷·Äº°
Àü°ø°ú¸ñ 2°³
* ¼±Åðú¸ñ Á¦µµ ÆóÁö
ÀÌ·¯ÇÑ ½ÃÇè °ú¸ñÀÇ °³ÆíÀº ±âÁ¸ÀÇ ½ÃÇè °ú¸ñÀ» ÅëÇØ °ø¹«¿ø ÀÓ¿ëÇÏ¿´À» ¶§
¾Æ·¡¿Í °°Àº ¹®Á¦Á¡ÀÌ ´Ù¼ö ¹ß°ßµÇ¾ú±â ¶§¹®ÀÔ´Ï´Ù.
-
´çÃÊ ¿¹»óº¸´Ù
°íÁ¹»ýµéÀÇ °ø¹«¿ø ½ÃÇè
À¯ÀÔÀÌ ³·À½ -
»çȸ/°úÇÐ/¼öÇÐÀ¸·Î
ÇÕ°ÝÇÑ °ø¹«¿øµéÀÇ
½Ç¹« ¿ª·®ÀÌ ºÎÁ·ÇÔ -
Á÷¹« °ü·Ã Àü¹®¼º
ºÎÁ·À¸·Î ¾÷¹« ºÎÀûÀÀ°ú
¼ºñ½º ºÒÆí ¹ß»ý
ÀÀ½ÃÇØ¾ß ÇÏ´Â 5°ú¸ñÀÌ ÁöÁ¤µÊ¿¡ µû¶ó¼ 2022³â °ø¹«¿ø ½ÃÇèºÎÅÍ´Â Á÷¹« °ü·Ã Àü¹®¼ºÀ» ³ôÀ̱â À§ÇØ
¡°¼±Åðú¸ñ Á¦µµ°¡ ÆóÁö¡± µÇ°í ¡°Á¶Á¤ Á¡¼öÁ¦¡± ¶ÇÇÑ ÆóÁöµË´Ï´Ù.
Á÷·Äº° ½ÃÇè°ú¸ñ ¿ø
Á÷·Äº° º¯°æµÇ´Â »ó¼¼ ½ÃÇè°ú¸ñÀ» ²À È®ÀÎÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
Á÷±º | Á÷·Ä | °øÅë°ú¸ñ | Àü°ø°ú¸ñ | ||
---|---|---|---|---|---|
2022 Çʼö | 2022 ÆóÁö | ||||
ÇàÁ¤Á÷±º | ÇàÁ¤Á÷ | ÀϹÝÇàÁ¤ | ±¹¾î ¿µ¾î Çѱ¹»ç |
ÇàÁ¤Çа³·Ð, ÇàÁ¤¹ýÃÑ·Ð | »çȸ °úÇÐ ¼öÇÐ |
°í¿ë³ëµ¿ | ÇàÁ¤¹ýÃÑ·Ð, ³ëµ¿¹ý°³·Ð | ||||
±³À°ÇàÁ¤ | ÇàÁ¤¹ýÃÑ·Ð, ±³À°Çа³·Ð | ||||
Á÷¾÷»ó´ãÁ÷ | Á÷¾÷»ó´ã | ³ëµ¿¹ý°³·Ð, Á÷¾÷»ó´ã¡¤½É¸®Çа³·Ð | |||
¼¼¹«Á÷ | ¼¼¹« | ¼¼¹ý°³·Ð, ȸ°èÇÐ | |||
°ü¼¼Á÷ | °ü¼¼ | °ü¼¼¹ý°³·Ð, ȸ°è¿ø¸® | |||
Åë°èÁ÷ | Åë°è | Åë°èÇа³·Ð, °æÁ¦Çа³·Ð | |||
»ç¼Á÷ | »ç¼ | ÀÚ·áÁ¶Á÷°³·Ð, Á¤º¸ºÀ»ç°³·Ð | |||
¼Ó±âÁ÷ | ¼Ó±â | ÇàÁ¤Çа³·Ð, ÇàÁ¤¹ýÃÑ·Ð | |||
±³Á¤Á÷ | ±³Á¤ | ±³Á¤Çа³·Ð, Çü»ç¼Ò¼Û¹ý°³·Ð | |||
º¸È£Á÷ | º¸È£ | Çü»ç¼Ò¼Û¹ý°³·Ð, »çȸº¹ÁöÇа³·Ð | |||
°ËÂûÁ÷ | °ËÂû | Çü¹ý, Çü»ç¼Ò¼Û¹ý | |||
¸¶¾à¼ö»çÁ÷ | ¸¶¾à¼ö»ç | Çü¹ý, Çü»ç¼Ò¼Û¹ý | |||
ÃâÀÔ±¹°ü¸®Á÷ | ÃâÀÔ±¹°ü¸® | ÇàÁ¤¹ýÃÑ·Ð, ±¹Á¦¹ý°³·Ð | |||
öµµ°æÂûÁ÷ | öµµ°æÂû | Çü»ç¼Ò¼Û¹ý°³·Ð, Çü¹ýÃÑ·Ð | |||
±â¼úÁ÷±º | °ø¾÷Á÷ | ÀϹݱâ°è | ±â°èÀϹÝ,±â°è¼³°è | ||
Àü±â | Àü±âÀÌ·Ð,Àü±â±â±â | ||||
Ȱø | ÈÇаøÇÐÀϹÝ, °ø¾÷ÈÇÐ | ||||
³ó¾÷Á÷ | ÀϹݳó¾÷ | Àç¹èÇа³·Ð, ½Ä¿ëÀÛ¹° | |||
ÀÓ¾÷Á÷ | »ê¸²ÀÚ¿ø | Á¶¸², ÀÓ¾÷°æ¿µ | |||
½Ã¼³Á÷ | ÀϹÝÅä¸ñ | ÀÀ¿ë¿ªÇа³·Ð, Åä¸ñ¼³°è | |||
°ÇÃà | °ÇÃà°èȹ, °ÇÃ౸Á¶ | ||||
½Ã¼³Á¶°æ | Á¶°æÇÐ, Á¶°æ°èȹ ¹× ¼³°è | ||||
¹æÀç¾ÈÀüÁ÷ | ¹æÀç¾ÈÀü | Àç³°ü¸®·Ð, ¾ÈÀü°ü¸®·Ð | |||
Àü»êÁ÷ | Àü»ê°³¹ß | ÄÄÇ»ÅÍÀϹÝ, Á¤º¸º¸È£·Ð | |||
Á¤º¸º¸È£ | ³×Æ®¿öÅ© º¸¿Ï, Á¤º¸½Ã½ºÅÛ º¸¿Ï | ||||
¹æ¼ÛÅë½ÅÁ÷ | Àü¼Û±â¼ú | ÀüÀÚ°øÇа³·Ð, ¹«¼±°øÇа³·Ð |
2021 ½ÃÇèÀÏÁ¤ ¿ø
9±Þ °ø¹«¿ø ½ÃÇèÀº ¾ðÁ¦ ½ÃÇàµÇ³ª¿ä?
±¹°¡Á÷/Áö¹æÁ÷/¼¿ï½Ã/±³À°Ã» ¸ðµÎ Á¦°¢°¢ÀÎ ½ÃÇè ÀÏÁ¤
½ÃÇè°ø°í ¹ßÇ¥ºÎÅÍ ÃÖÁ¾ÇհݱîÁö, 2021³â °ø¹«¿ø ½ÃÇè ÀÏÁ¤À» ¸ðµÎ ¾Ë·Áµå¸³´Ï´Ù.
Áö¹æÁ÷/±³À°Ã»ÀÇ °æ¿ì, ½Ãµµº°·Î ¼¼ºÎ ÀÏÁ¤(Çʱâ½ÃÇèÀÏ Á¦¿Ü)ÀÌ »óÀÌÇϹǷΠ½ÃÇè °ø°í¸¦ ¹Ýµå½Ã È®ÀÎÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
Á÷·Ä | Á¢¼ö±â°£ | Çʱâ½ÃÇèÀÏ | ÇʱâÇÕ°ÝÀÚ¹ßÇ¥ | ¸éÁ¢±â°£ | ÃÖÁ¾¹ßÇ¥ | ¹Ù·Î°¡±â |
---|---|---|---|---|---|---|
±¹°¡Á÷ | 2/21~2/24 | 4/17(Åä) | 5/27 | 8/4~2/14 | 8/26 | |
Áö¹æÁ÷ | 3/29 ~ 4/2 | 6/5(Åä) | 7/1~7/15 | 7/1~8/25 | 7/13~9/9 | |
¼¿ï½Ã | 3/2~3/5 | 7/14 | 8/16~9/8 | 9/29 | ||
±³À°Ã» | 4/19~4/23 | 7/2~7/14 | 7/1~9/10 | 7/9~10/1 |
* ½Ãµµº° ¸µÅ© »óÀÌ / ¼¿ï½Ã±³À°Ã» ±âÁØ |
* Áö¹æÁ÷, ¼¿ï½Ã, ±³À°Ã» °ø¹«¿ø ½ÃÇèÀº ¸ðµÎ °°Àº ³¯ ½ÃÇèÀÌ ÁøÇàµË´Ï´Ù.
½ÃÇè°ø°í ¿ø